Chigadzirwa | 25% Allicin FeedTe Giredhi | Batch nhamba | 24102403 |
Mugadziri | Chengdu Kudya Kwekudya CO., LTD. | Package | 1kg / bhegi×25 / bhokisi(Barrel); 25kg / bhegi |
Batch size | 100kgs | Kugadzira Zuva | 2024-10-24 |
Zuva rekupera | 12 mwedzi | Chirevo Zuva | 2024-10-24 |
Kuongorora mwero | Iyo Enterprise Standard | ||
Zvinhu zvebvunzo | Zvinyorwa | ||
Allicin | ≥25% | ||
Allyl chloride | ≤0.5% | ||
Kurasikirwa pakuoma | ≤5.0% | ||
Arsenic (AS) | ≤3 mg / kg | ||
Tungamira (PB) | ≤30 mg / kg | ||
Mhedziso | Chigadzirwa chakataurwa pamusoro pezvinyorwa kune iyo bhizinesi chiyero. | ||
Ronga | - |
Mainwijini makuru echigadzirwa: Dilallyl Disulfide, Dillyl Trisulimide.
Kubudirira kwechigadzirwa: Allicin anoshanda seanenge antibacterial uye kukura kurudziro nezvakanakira
Semhando yakashanda yakashanda, mutengo wakaderera, kuchengeteka kwakanyanya, hapana kukanganisa, uye pasina kuramba.
Zvakananga zvinosanganisira zvinotevera:
(1) Broad-spectrum antibacterial chiitiko
Inoratidza madhiri akasimba egasteridhiki egramu.
(2) palatabilabary
Allicin ane yakasikwa fl avor iyo inogona maski yekupa nhovo, kukurudzira kudya, uye kusimudzira kukura. Miedzo yakawanda inoratidza kuti Allichinowedzera mari yekugadzira yezai mukuisa hemate ne9% uye nekuvandudza uremu kuwana mune broils, uye fi sh by 11%, 6%, uye 12%, zvichiteerana.
(3) inogona kushandiswa seye antifunl mumiririri
Mafuta Garlic Inhibits Kuumbwa kwakadai sekusapuranga Fl avus, Aspergillus Niger, uye Aspergillus Brunnoseus, achinyatso kudzivirira kupa chikwereti chekuumbwa uye kuwedzera chikafu cheShetfu.
(4) yakachengeteka uye isiri-ine chepfu
Allicin anosiya hapana akasara mumuviri uye haakonzere kuramba. Kuenderera mberi kushandiswa kunogona kubatsira fi ght vhulus uye kuwedzera maitiro efertization.
(1) shiri
Nekuda kweiyo yakanaka antibacterial Properties, Allichin inoshandiswa zvakanyanya muHululty uye mhuka dzekushandisa. Zvidzidzo zvinoratidza kuti kuwedzera Allicin kuenda kuPoultry Kudya kune Signsi fi canty fi canty .)
IGA (NG / L) | Igg (ug / l) | IGM (ng / ml) | Lzm (u / l) | β-DF (ng / l) | |
Con | 4772.53 ± 94.45 | 45.07 × 3.07 | 1715 ± 187.58 | 21.53 ± 1.67 | 20.03 ± 0.92 |
Ccab | 8585.07 ± 123.28 ** | 62.06 ± 4.76 ** | 2756.53 ± 200.37 ** | 28.02 ± 0.68 * | 22.51 ± 1.26 * |
Tafura migumisiro yeAsecin inowedzera paPoultry Immune Zviratidzo
Uremu hwemuviri (g) | |||||
Zera | 1D | 7D | 14d | 21D | 28D |
Con | 41.36 ± 0.97 | 60.19 ± 2.61 | 131.30 × 2.60 | 208.07 ± 2.60 | 318.02 ± 5.70 |
Ccab | 44.15 ± 0.81 * | 64.53 × 3.91 * | 137.02 ± 2.68 | 235.6 × 0.68 ** | 377.93 × 6.75 ** |
Tibial urefu (mm) | |||||
Con | 28.28 ± 0.41 | 33.25 ± 1.25 | 42.86 × 0.46 | 52.43 × 0.46 | 59.16 × 0.78 |
Ccab | 30.71 ± 0.26 ** | 34.09 × 0.84 * | 46.39 × 0.47 ** | 57.71 × 0.47 ** | 66,52 × 0.68 ** |
Tafura 2 mhedzisiro ye Acticin inowedzera paPoultry kukura kuita
(2) nguruve
Kushandiswa kwakakodzera kweAllicin muAaning piglets kunogona kuderedza manyoka mitengo. Kuwedzera 200mg / kg yeAlicin mukukura uye kupedzisa nguruve zvakanyanya kunatsiridza kukura kwekuita, nyama yemhando, uye kuita kwekubaya.
Mufananidzo
(3) nguruve
Allicin anoramba achitamba mushonga unorwisa mabhakitiriya mukurima ruminant. Kuwedzera 5G / kg, 10G / kg, uye 15g / kg yeAsecin Calf Kudya Kwemazuva makumi matatu kwakavandudzwa Immune Serum
Index | Con | 5g / kg | 10G / kg | 15g / kg |
IGA (G / L) | 0.32 | 0.41 | 0.53 * | 0.43 |
Igg (g / l) | 3.28 | 4.03 | 4.84 * | 4.74 * |
Lgm (g / l) | 1.21 | 1.84 | 2.31 * | 2.05 |
Il-2 (ng / l) | 84.38 | 85.32 | 84.95 | 85.37 |
Il-6 (ng / l) | 63.18 | 62.09 | 61.73 | 61.32 |
Il-10 (ng / l) | 124.21 | 152.19 * | 167.27 * | 172.19 * |
TNF-α (ng / l) | 284.19 | 263.17 | 237.08 * | 221.93 * |
Tafura 3 mhedzisiro yeakasiyana allicin mazinga pane Holstein Caller Serum Indicators Zviratidzo
(4) mhuka dzemvura dzemvura
Senge sulfur-ine yakanyorwa, Allicin yakaongororwa zvakanyanya kune yayo antibacterial uye antioxidant zvivakwa. Kuwedzera Acticin kune zvekudya zvehombe hombe jasi rekununura kukurudzira kwekutambisa uye kuderedza kuzvimba, nokudaro kuvandudza kuponeswa nekukura.
Mufananidzo 2 Mhedzisiro yeAsecin pakuratidzira kwekusimudzira majini mune hombe yero croker
Mufananidzo 3 Mhedzisiro yeAsecin Supplementation Mazinga pane Kukura Kwekuita Mune Yakakura Yero Claker
Zvemukati 10% (kana kugadziridzwa zvinoenderana nemamiriro ezvinhu) | |||
Mhando yemhuka | Palatability | Kukura Kukurudzirwa | Antibiotic kutsiva |
Chicks, kuisa hens, madhiri | 120G | 200g | 300-800G |
Piglets, kupedzisa nguruve, mhodzi yemombe, mombe dzemombe | 120G | 150G | 500-700g |
Grass Carp, Carp, Turtle, uye African Bass | 200g | 300G | 800-1000G |
Zvemukati 25% (kana kugadziridzwa zvinoenderana nemamiriro ezvinhu) | |||
Chicks, kuisa hens, madhiri | 50g | 80G | 150-300G |
Piglets, kupedzisa nguruve, mhodzi yemombe, mombe dzemombe | 50g | 60g | 200-350G |
Grass Carp, Carp, Turtle, uye African Bass | 80G | 120G | 350-500G |
Kurongedza:25kg / bhegi
HEREfu Hupenyu:Mwedzi gumi nemaviri
Kuchengetedza:Chengetedza mune yakaoma, yakapinda, uye yakasungwa nzvimbo.