Product Description:Iyo broiler yakaoma premix yakapihwa neSustar Company ivhitamini yakakwana uye trace mineral premix, yakakodzera kudyisa huku dzinokandira.
Product Features:
Product Benefits:
MineralPro®x822-0.1% Vitamin &Mineral Premix yebroiler Guaranteed Nutritional Composition: | |||
Nutritional Ingredients | Guaranteed Nutritional Composition | Nutritional Ingredients | Guaranteed Nutritional Composition |
Uye, mg/kg | 5000-8000 | VA,bhiIU | 3000-3500 |
Fe, mg/kg | 30000-40000 | VD3,bhiIU | 800-1200 |
Mn, mg/kg | 50000-90000 | VE, mg/kg | 80000-120000 |
Zn, mg/kg | 40000-70000 | VK3(MSB),mg/kg | 13000-16000 |
Ini, mg/kg | 600-1000 | VB1,mg/kg | 8000-12000 |
Se, mg/kg | 240-360 | VB2,mg/kg | 28000-32000 |
Co,mg/kg | 150-300 | VB6,mg/kg | 18000-21000 |
Folic acid, mg/kg | 3500-4200 | VB12,mg/kg | 80-100 |
Nicotinamide,g/kg | 180000-220000 | Biotin, mg/kg | 500-700 |
Pantothenic Acid, g/kg | 55000-65000 | ||
Notes 1. Kushandiswa kwe moldy kana yakaderera mbishi zvinhu kunorambidzwa zvachose. Ichi chigadzirwa hachifanirwe kupihwa zvakananga kumhuka. 2. Ndapota musanganise zvakakwana maererano nemaitiro akakurudzirwa musati madyisa. 3. Nhamba ye stacking layers haifaniri kudarika gumi. 4.Nekuda kwechimiro chemutakuri, kushanduka kudiki pakuonekwa kana kunhuhwirira hakugadzirise kunaka kwechigadzirwa. 5.Shandisa nokukurumidza kana purogiramu yavhurwa. Kana isina kushandiswa, simbisa bhegi zvakasimba. |