| Zvinhu zveTrace Minerals | Basa reTrace Minerals | Kushaikwa kweZvicherwa Zvishoma | Kushandiswa Kwakakurudzirwa (g/mt mune feed yakazara, yakaverengerwa nechinhu) |
| 1. Copper Sulfate 2. Tribasci Copper Chloride 3. Copper Glycine Chelate 4. Copper Hydroxy Methionine Chelate 5. Copper Methionine Chelate 6. Copper Amino Acid Chelate | 1. Gadzira uye chengetedza collagen 2. Sisitimu yeEnzyme 3. Kukura kwemasero matsvuku eropa 4. Kugona kubereka 5. Kupindura kwemuviri wekuzvidzivirira 6. Kukura kwemapfupa 7. Kuvandudza mamiriro ejasi | 1. Kutyoka, kuremara kwemapfupa 2. Kushaya simba kwegwayana 3. Kusakwana kwejasi 4. Kushaya ropa mumuviri | 1.30-200g/mt munguruve 2.8-15g/mt muhuku 3.10-30g/mt muruminant 4.10-60 g/mt mumaemail emvura |
| 1. Ferrous Sulfate 2. Ferrous Fumarate 3. Ferrous Glycine Chelate 4. Ferrous Hydroxy Methionine Chelate 5. Ferrous Methionine Chelate 6. Ferrous Amino Acid Chelate | 1. Inobatanidzwa mukugadzirwa, kutakurwa, uye kuchengetwa kwezvinovaka muviri 2. Inobatanidzwa mukuumbwa kwehemoglobin 3. Inobatanidzwa mukushanda kwemuviri kudzivirira zvirwere | 1. Kushaya chido chekudya 2. Kushaya ropa mumuviri 3. Kusasimba kwedziviriro yemuviri | 1.30-200g/mt munguruve 2.45-60 g/mt muhuku 3.10-30 g/mt muruminant 4.30-45 g/mt mumaemail emvura |
| 1. Manganese Sulfate 2. Manganese Oxide 3. Manganese Glycine Chelate 4. Manganese Hydroxy Methionine Chelate 5. Manganese Methionine 6. Manganese Amino Acid Chelate | 1. Kukurudzira kukura kwemapfupa nekatsi 2. Chengetedza mashandiro ehurongwa hwe enzyme 3. Kurudzira kubereka 4. Kuvandudza kunaka kweganda rezai uye kukura kwemwana ari mudumbu | 1. Kuderera kwekudya kwevana 2. Kuzvimba kwemajoini uye kuzvimba kwemajoini 3. Kukuvara kwetsinga | 1.20-100 g/mt munguruve 2.20-150 g/mt muhuku 3.10-80 g/mt muruminant 4.15-30 g/mt mumaemail emvura |
| 1. Zinc Sulfate 2. Zinc Oxide 3. Zinc Glycine Chelate 4. Zinc Hydroxy Methionine Chelate 5. Zinc Methionine 6. Zinc Amino Acid Chelate | 1. Chengetedza masero e epithelial akajairwa uye chimiro cheganda 2. Bata chikamu mukukura kwenhengo dzemuviri dzinodzivirira zvirwere 3. Kurudzira kukura uye kugadzirisa nhengo dzemuviri 4. Chengetedza mashandiro ehurongwa hwe enzyme | 1. Kuderera kwekushanda kwekugadzira 2. Kucheneswa kweganda kusina kukwana 3. Kudonha kwebvudzi, kuomarara kwemajoini, kuzvimba kwemajoini ezvigunwe 4. Kusakura zvakanaka kwenhengo dzekubereka dzevarume, kudzikira kwesimba rekubereka muvakadzi | 1.40-80 g/mt munguruve 2.40-100 g/mt muhuku 3.20-40 g/mt muruminant 4.15-45 g/mt mumaemail emvura |
| 1. Sodium Selenite 2.L-selenomethionine | 1. Tora chikamu mukugadzirwa kweglutathione peroxidase uye ubatsire mukudzivirira kwemuviri kweantioxidant 2. Kuvandudza mashandiro ekubereka 3. Ramba uchiita basa re lipase mudumbu | 1. Chirwere chetsandanyama chena 2. Kuderera kwehuwandu hwemazai mumhou dzenguruve, kuderera kwehuwandu hwemazai muhuku dzinoberekesa, uye kuchengetedzwa kwemucheche mumhou mushure mekubereka. 3. Exudative diathesis | 1.0.2-0.4 g/mt munguruve, huku 3.0.1-0.3 g/mt muruminant 4.0.2-0.5 g/mt mumaemail emvura |
| 1. Calcium iodate 2. Potassium iodide | 1. Kurudzira kugadzirwa kwemahormone ethyroid 2. Gadzirisa kushandiswa kwesimba mumuviri uye kushandiswa kwesimba 3. Kurudzira kukura nekubudirira 4. Chengetedza mabasa etsinga uye ekubereka akajairika 5. Wedzera kuramba kutonhora uye kushushikana | 1. Goita 2. Kufa kwemwana asati aberekwa 3. Kunonoka kukura | 0.8-1.5 g/mt mu huku, mhuka dzinodya nyama nenguruve |
| 1. Cobalt Sulfate 2. Cobalt Kabhonate 3. Kobalti chloride 4. Cobalt Amino Acid Chelate | 1. Mabhakitiriya ari mudumbu re Zvipfuyo zvinoshandiswa kugadzira vhitamini B12 2. Kuvirisa kwe cellulose yebhakitiriya | 1. Kuderera kweVitamin B12 2. Kukura kunonoka 3. Kurwara kwemuviri | 0.8-0.1 g/mt mukati huku, mhuka dzinodya nyama nenguruve |
| 1. Chromium propionate 2. Chromium picolinate | 1. Iva chinhu chinobvumira glucose kushivirira uye chine mhedzisiro yakafanana neinsulin 2. Gadzirisa mashandiro emacarbohydrate, mafuta, uye mapuroteni 3. Gadzirisa kushandiswa kweglucose mumuviri uye dzivisa kushushikana | 1. Kuwanda kweshuga muropa 2. Kukura kusingakurumidzi 3. Kuderera kwesimba rekubereka | 1.0.2-0.4g/mt munguruve nehuku 2.0.3-0.5 g/mt nguruve nemhuka dzinodya nyama |
Nguva yekutumira: Zvita-09-2025