1)Huku dzenyama yemombe
Zvidzidzo zvakaratidza kuti kana tembiricha yekupisa iri pa32°C,calcium munyu we methionine hydroxy analog(HMTBa-Ca) inovandudza kudya kwemhuka, kuwedzera kweavhareji yezuva nezuva, uye kukura kwetsandanyama muhuku dzehuku zvinobudirira kupfuura DL-methionine (DLM). Panguva imwe chete, inowedzera zvakanyanya kugona kweantioxidant, inoderedza huwandu hwefree radicals, uye inovandudza mamiriro e redox, nokudaro ichiratidza kushanda kwepamusoro mukusimudzira kushanda zvakanaka kwekugadzira uye kuderedza kushushikana kwe oxidative.
Cherechedza: DLM inoreva DL-methionine, uye HMTBa-Ca inoreva calcium munyu we hydroxy methionine analog. Mabhii akasiyana anotevera data mukoramu imwe chete anoratidza mutsauko mukuru pakati pemapoka ekurapa (P < 0.05).
| Boka | Kurema Kwemuviri Wekupedzisira (kg) | Avhareji Yekuwana Zuva Nezuva (g) | Avhareji Yekudya Kwezuva Nezuva (g) | Chiyero cheKuchinja kweChikafu |
| 0.1%DLM | 2.25 ± 0.13a | 53. 61 ± 2. 99a | 122. 40 ± 4. 06a | 2.29 ± 0. 17b |
| 0.2%DLM | 2.37 ± 0. 14ab | 56. 41 ± 3. 38ab | 128. 24 ± 4. 22b | 2. 28 ± 0. 19b |
| 0.3%DLM | 2.39 ± 0. 15ab | 56. 85 ± 3. 63ab | 122. 65 ± 4. 83a | 2. 16 ± 0.11b |
| 0.1%HMTB-Ca | 2.38 ± 0. 18ab | 56. 61 ± 4. 22ab | 123. 16 ± 7. 07a | 2. 18 ± 0. 10b |
| 0.2%HMTB-Ca | 2.44 ± 0. 13b | 58. 01 ± 3. 03b | 130. 80 ± 4. 44b | 2. 26 ± 0. 17b |
| 0.3%HMTB-Ca | 2.57 ± 0. 11c | 61. 12 ± 2. 68c | 124. 93 ± 4. 92a | 2. 04 ± 0. 17a |
2)Nguruve
Ongororo dzakawana kuti kuwedzera kudya kwenguruve nechikamu chimwe muzvisere cheDL-2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid calcium (HMTBa-Ca) kana ne65% yemuyero weDL-methionine (DLM) kwakagadzira kuvandudzwa kwakafanana mukukura, zvese zviri zviviri zvakapfuura kudya kusina methionine. Hapana musiyano wakaonekwa pakati pemapoka ekurapwa mukudya kana huwandu hwekufa.
Tafura 1 Kukura kwemuviri ku DL-methionine uye DL-2 hydroxy-4-methylthio-butyrate acid inodyiswa nechikamu che65:100 munguruve dzevana.
| Chinoshanduka-shanduka | Kushaya simba remuviri | HMTBCa | 65DLM | SEM | ANOVA, P- kukosha |
| BW, kg | 22.77b | 25.15a | 25.37a | 0.299 | <0.001 |
| ADG, g/d | 628b | 655a | 659a | 8.16 | 0.019 |
| ADFl, g/d | 995 | 971 | 1010 | 14.00 | 0.164 |
| G:F,g/g | 0.60b | 0.67a | 0.66a | 0.003 | <0.001 |
| Rufu,% | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.036 | 0.376 |
3)Zvipfuyo zvinodya nyama
Mumombe dzemukaka dzeHolstein, kuwedzerwa kwezuva nezuva kwe400 g yecalcium salts yemafuta acids uyehydroxy methionine karusiyamuKukura kwemukaka kwakawedzera zvakanyanya uye kugadzirwa kwelactose. Mumombe dzinokura kare, zvakavandudzawo zvakanyanya kubereka, kusanganisira kuwanda kwekubata pamuviri uye nguva pfupi yekubereka, pasina kukanganisa mamiriro emuviri kana huremu hwemuviri.
Tafura 2 Mafuta emukaka, mapuroteni nelactose (kg/zuva) uye kuumbwa kwemukaka (g/kg) kumombe dzinogamuchira kudya kunodzorwa (C) kana kudya kunowedzerwa nemafuta nemethionine (S)
| Vhiki yekuyamwisa | C | S | SE | |
| Kubereka mukaka | 2-12 | 29.54a | 30.71b | 0.34 |
| 13-20 | 27.45c | 28.86d | 0.32 | |
| Kubereka mafuta | 2-12 | 1.17 | 1.19 | 0.01 |
| 13-20 | 1.10 | 1.10 | 0.01 | |
| Kubereka mapuroteni | 2-12 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
| 13-20 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | |
| Kugohorera kweLactose | 2-12 | 1.37c | 1.43d | 0.01 |
| 13-20 | 1.29c | 1.38d | 0.01 | |
| Kuwanda kwemafuta | 2-12 | 40.73 | 40.19 | 0.25 |
| 13-20 | 40.48c | 38.40d | 0.30 | |
| Kuwanda kwemapuroteni | 2-12 | 33.84c | 32.84d | 0.09 |
| 13-20 | 34.60c | 33.02d | 0.09 | |
| Kuwanda kweLactose | 2-12 | 46.36 | 46.36 | 0.08 |
| 13-20 | 6.71 | 46.76 | 0.09 | |
Avhareji yehuwandu ine zvinyorwa zvepamusoro zvakasiyana mukati memitsara, yakasiyana zvakanyanya a,b(P < 0·05); c,d(P < 0·01).
Kubvunzana mahara
Kumbira mienzaniso
Taura nesu
Nguva yekutumira: Kurume-05-2026