Kuenzanisa Pakati peAlpfa TBCC neBeta TBCC
| Chinhu | Alpfa TBCC | Beta TBCC |
| Mafomu ekristaro | Atakamera uyeParatacamite | Botallackite |
| Dioxins nePCBS | Inodzorwa | Inodzorwa |
| Mabhuku ekutsvagisa pasi rose uye nyaya yekuwanikwa kweTBCC muhupenyu hwevanhu | Kubva ku alpha TBCC, mitemo yeEurope yakaratidza kuti inongobvumira alpha TBCC kutengeswa muEU chete. | Zvishoma zvinyorwa zvakaitwa zvichibva pa beta TBCC |
| Kucheka neruvara zvakachinjwanyanzvizvitadzo | Kiristaro yeAlpha TBCC inogara kwenguva refu uye haicheki uye ruvara runochinja. Nguva yekushanda kwayo makore maviri kusvika matatu. | Gore rekuchengetedza reBeta TBCC ndiropirigore. |
| Maitiro ekugadzira | Alpha TBCC inoda maitiro akaomarara ekugadzira (senge pH, tembiricha, huwandu hweion, nezvimwewo), uye mamiriro ekugadzira akaomesesa. | Beta TBCC inyaya iri nyore yekusagadzikana kweacid-base ine mamiriro ekugadzira akasununguka |
| Kusanganisa kufanana | Saizi yezvikamu zvidiki uye simba diki regiravhiti, zvichikonzera kusanganiswa kwakanaka panguva yekugadzira chikafu | Nezvinhu zvakakora uye huremu hwakawanda izvo zvakaoma kusanganisa kufanana. |
| Chitarisiko | Upfu hwegirini husina kujeka, hunoyerera zvakanaka, uye hahuna kuchekwa | Upfu hwegirini yakasviba, hunyoro hwakanaka, uye hahuna kubikwa |
| Chimiro chekristaro | α-chimiro,chimiro chine maburi, chinobatsira kubvisa tsvina | Fomu reBetachimiro chine maburi, chinobatsira kubvisa tsvina) |
Alpfa TBCC
Chimiro cheAtacmite tetragonal crystal chakasimba
Chimiro chekristaro cheparatacamite chetrigonal chakasimba
Chimiro chayo chakagadzikana, uye kuyerera kwayo kwakanaka, Kuchengeta kwacho kwakaoma uye kuchengetedza kwenguva refu
Zvinodiwa zvakasimba pakugadzira, uye kudzora kwakasimba kwe dioxin nePCB, Saizi yetsanga dzakanaka uye homogeneity yakanaka
Kuenzanisa kweMapatani eDiffraction eα-TBCC neAmerican TBCC
Mufananidzo 1 Kuzivikanwa uye kuenzanisa kwemhando ye diffraction yeSustar α-TBCC (Batch 1)
Mufananidzo 2 Kuzivikanwa uye kuenzanisa kwemhando ye diffraction yeSustar α-TBCC (Batch 2)
Sustar α-TBCC ine yakafanana crystal morphology seAmerican TBCC
| Sustar α-TBCC | Atacmite | Paratacamite |
| Chikamu 1 | 57% | 43% |
| Chikamu chechipiri | 63% | 37% |
Beta TBCC
Chimiro chekristaro cheParatacamite chetrigonal chakasimba
Data rethermodynamic rinoratidza kuti Botallackite ine kugadzikana kwakanaka
β-TBCC inonyanya kuumbwa neBotallackite, asi inewo oxychlorite shoma.
Kuyerera kwakanaka, kuri nyore kusanganisa
Tekinoroji yekugadzira ndeye reaction ye acid ne alkali neutralization. Kubudirira kukuru kwekugadzira
Saizi yezvikamu zvakanaka, kufanana kwakanaka
Kubvunzana mahara
Kumbira mienzaniso
Taura nesu
Nguva yekutumira: Kurume-02-2026